君合模式 | Q40067 | Q55067 | Q75067 | Q90067 |
額定功率 | 400W | 550W | 750W | 900W |
最大泵高度 | 6.5m | 7.5m | 8.5m | 9米 |
最大泵速 | 7500升/小時 | 8500升/小時 | 11000升/小時 | 13000升/小時 |
最大壓力 | 0.65巴 | 0.75巴 | 0.85巴 | 0.9巴 |
連接管直徑 | 1″G1-1/4″G1-1/4″ | 1″G1-1/4″G1-1/4″ | 1″G1-1/4″G1-1/4″ | 1″G1-1/4″G1-1/4″ |
電纜規(guī)格 | HO5RN-F3G0.75mm 2 | HO5RN-F3G1.0mm 2 | HO5RN-F3G1.0mm 2 | HO5RN-F3G1.0mm 2 |
最低泵啟動水位 | 100毫米 | 100毫米 | 100毫米 | 100毫米 |
最低泵吸液位 | 23毫米 | 23毫米 | 23毫米 | 23毫米 |
紙箱數(shù)量 | 4件 | 4件 | 4件 | 4件 |
主紙箱尺寸 | 46×34×32厘米 | 46×34×35厘米 | 46×34×38厘米 | 46×34×38厘米 |
外箱毛重 | 19.5公斤 | 23.2公斤 | 23.5公斤 | 24公斤 |
數(shù)量/20’GP | 2240顆 | 2048顆 | 1888件 | 1888件 |
第一時間了解最新的產(chǎn)品和創(chuàng)新